• Korea
  • Euro
  • Asia
Rank 오름치순 Player No 1R 2R 3R Win SOS SSS
1 MD염지웅 55 O 56 O 27 O 9 3 6 16
2 부평이건우 3 O 4 O 39 O 19 3 5 18
3 MD박정웅 29 O 30 O 34 O 1 3 4 17
4 한국안상범 17 O 18 O 54 O 48 3 4 16
4 MD허태빈 21 O 22 O 52 O 25 3 4 16
6 양천한주영 43 O 44 O 35 O 41 3 4 14
7 한국김지태 32 O 31 O 46 O 15 3 3 17
8 충북박가영 19 O 20 O 50 X 3 2 7 13
9 MD장우진 27 O 28 X 55 O 26 2 6 15
10 장수심윤재 25 O 26 O 5 X 21 2 6 14
11 MD김태겸 48 O 47 O 11 X 17 2 6 12
12 양천나세희 15 O 16 O 23 X 32 2 6 11
13 충암홍윤도 56 X 55 O 53 O 7 2 5 16
14 KI장진아 4 X 3 O 47 O 46 2 5 15
14 양천서호진 5 O 6 X 25 O 30 2 5 15
16 PB백결 9 O 10 O 38 X 55 2 5 14
16 한국김태우 1 O 2 O 7 X 29 2 5 14
18 옥득윤다우 54 O 53 X 17 O 49 2 5 12
19 광주정승영 28 X 27 O 2 O 34 2 4 17
20 전북임지우 6 X 5 O 44 O 39 2 4 16
21 MD한승헌 50 O 49 X 19 O 12 2 4 15
21 옥득박대현 20 X 19 O 40 O 23 2 4 15
23 장수김준영 41 O 42 O 13 X 43 2 4 13
23 MD배찬진 11 O 12 X 48 O 24 2 4 13
25 한국금현우 52 O 51 X 21 O 45 2 4 12
26 MD윤지성 16 X 15 O 22 O 13 2 3 16
27 양천김상우 8 X 7 O 42 O 35 2 2 16
27 장수조찬욱 33 X 34 O 36 O 38 2 2 16
29 문해김준우 34 O 33 X 29 X 28 1 7 10
30 옥득가승윤 7 O 8 X 1 X 56 1 6 12
30 더원조은진 39 O 40 X 3 X 6 1 6 12
30 천안허서현 46 O 45 X 32 X 4 1 6 12
33 멘토김재원 30 X 29 O 18 X 5 1 5 14
33 충암심성민 26 X 25 O 37 X 27 1 5 14
35 김신김시현 23 O 24 X 15 X 20 1 5 13
36 산본김영재 44 X 43 X 6 O 14 1 5 11
37 천안홍명완 35 O 36 X 43 X 8 1 5 10
38 충암김수아 38 O 37 X 9 X 33 1 5 9
39 장수임솔 47 X 48 X 4 O 51 1 4 15
40 MD김태준 53 X 54 X 56 O 36 1 4 14
40 강지안성호 2 X 1 X 28 O 18 1 4 14
42 충암박성윤 49 X 50 O 51 X 54 1 4 13
42 MD조성빈 45 X 46 O 10 X 52 1 4 13
44 동그정은성 12 X 11 O 14 X 50 1 4 11
45 강릉최혁순 13 O 14 X 41 X 16 1 4 10
46 산본한성인 40 X 39 X 20 O 31 1 3 15
47 충암박송현 10 X 9 X 45 O 42 1 3 14
47 한종이준우 24 X 23 O 31 X 11 1 3 14
49 진석송형찬 37 X 38 X 26 O 22 1 2 16
50 충암김지수 22 X 21 X 16 X 37 0 6 9
51 한국이지환 18 X 17 X 30 X 2 0 5 13
52 문해고건 31 X 32 X 24 X 40 0 5 9
52 강릉최서진 42 X 41 X 8 X 10 0 5 9
54 MD오은우 51 X 52 X 49 X 47 0 4 12
55 한종박도현 36 X 35 X 33 X 53 0 4 11
56 문해김태훈 14 X 13 X 12 X 44 0 3 13
*SOS : Sum of Opponents' Score
*SSS : Sum of Opponents SOS