• Korea
  • Euro
  • Asia
Rank 오름치순 Player No 1R 2R 3R Win SOS SSS
1 광주김정인 18 O 17 O 22 O 16 3 6 15
2 MD추예헌 9 O 10 O 6 O 7 3 5 15
2 송도허태웅 14 O 13 O 3 O 24 3 5 15
4 진석양시우 3 O 4 X 14 O 8 2 6 13
4 양천정시우 16 O 15 O 12 X 18 2 6 13
6 목동이서준 22 O 21 X 18 O 11 2 5 16
7 전주한결 7 O 8 O 20 X 9 2 5 13
8 동작이시우 4 X 3 O 13 O 6 2 4 17
9 광주김예찬 12 O 11 X 16 O 21 2 4 16
10 MD송연제 17 X 18 O 1 O 20 2 4 14
11 송파양재영 10 X 9 O 19 O 2 2 4 13
11 에듀오현수 24 O 23 O 2 X 14 2 4 13
13 명지이지유 6 O 5 X 9 X 4 1 6 11
14 바른권시우 13 X 14 X 4 O 19 1 5 13
15 MD김정현 11 X 12 O 15 X 22 1 5 12
16 전주최승빈 21 X 22 O 5 X 12 1 5 11
17 바른마선우 8 X 7 O 23 X 3 1 4 15
18 평택윤재윤 20 O 19 X 7 X 17 1 4 13
19 평택조재용 2 O 1 X 24 X 10 1 4 12
20 바른방윤한 15 X 16 X 11 O 23 1 3 15
21 바른이준구 5 X 6 X 21 O 1 1 2 15
22 부전001 19 X 20 X 10 X 13 0 4 13
23 MD박찬우 23 X 24 X 8 X 15 0 4 11
24 에듀정인호 1 X 2 X 17 X 5 0 4 10
*SOS : Sum of Opponents' Score
*SSS : Sum of Opponents SOS