• Korea
  • Euro
  • Asia
Rank 오름치순 Player No 1R 2R 3R Win SOS SSS
1 멘토이현 25 O 26 O 9 O 4 3 5 16
2 멘토김담 15 O 16 O 30 O 19 3 5 15
2 천안오경민 27 O 28 O 1 O 6 3 5 15
4 PB옥다은 12 O 11 O 23 O 8 3 4 15
5 강릉최지윤 33 O 34 O 14 O 35 3 3 15
6 MD주휘성 19 O 20 O 17 X 15 2 6 14
7 송파최규혁 9 O 10 X 25 O 32 2 6 13
8 청학정윤준 1 O 2 X 27 O 18 2 6 12
9 광주김정서 6 O 5 O 21 X 27 2 5 15
10 에듀양정윤 21 O 22 X 6 O 17 2 5 14
10 명인윤현성 30 O 29 X 15 O 11 2 5 14
12 평택허예찬 8 O 7 O 32 X 12 2 5 13
13 MD서우진 35 O 36 O 37 X 33 2 5 11
14 전주김민준 22 X 21 O 7 O 26 2 4 15
14 전주채별담 20 X 19 O 29 O 23 2 4 15
16 중원최건 37 O 38 X 35 O 14 2 4 14
16 부평이윤서 4 O 3 O 13 X 25 2 4 14
18 천안김성호 2 X 1 O 5 O 3 2 3 16
19 한들최은호 10 X 9 O 24 O 38 2 3 14
20 명지장서우 26 X 25 O 31 X 22 1 6 11
21 강순고지우 17 O 18 X 19 X 21 1 5 15
22 에듀송현준 32 O 31 X 8 X 9 1 5 13
22 MD박하진 11 X 12 O 36 X 30 1 5 13
24 바른김영식 23 O 24 X 12 X 20 1 5 12
25 명지김재호 14 O 13 X 33 X 37 1 5 11
25 진석고현우 3 X 4 O 16 X 2 1 5 11
27 전주윤지원 18 X 17 O 28 X 1 1 4 15
27 명지장지유 16 X 15 X 3 O 34 1 4 15
29 문해김민준 7 X 8 X 22 O 5 1 4 14
30 중원김하영 29 X 30 X 20 O 36 1 4 13
30 바른조용준 28 X 27 X 18 O 24 1 4 13
32 강순이호윤 38 X 37 O 34 X 10 1 4 12
33 문해장지우 31 X 32 X 26 O 13 1 2 15
34 문해권이준 5 X 6 X 2 X 7 0 5 12
35 플러윤태영 34 X 33 X 38 X 16 0 5 11
36 천안윤수정 36 X 35 X 11 X 29 0 4 14
37 비스임규린 24 X 23 X 10 X 28 0 4 12
38 MD왕재빈 13 X 14 X 4 X 31 0 4 11
*SOS : Sum of Opponents' Score
*SSS : Sum of Opponents SOS