• Korea
  • Euro
  • Asia
Rank 오름치순 Player No 1R 2R 3R Win SOS SSS
1 중원이승찬 3 O 4 O 18 O 6 3 6 16
2 평택정인 35 O 36 O 31 O 22 3 6 14
3 일곡안예솜 30 O 29 O 38 O 20 3 5 16
4 멘토이준 7 O 8 O 23 O 39 3 5 14
5 양천이동준 27 O 28 O 15 O 11 3 5 13
6 멘토박병은 2 O 1 O 42 O 26 3 4 17
7 MD김수범 18 O 17 X 3 O 13 2 6 14
8 강북김대욱 20 O 19 O 34 X 30 2 6 11
8 송파정재인 26 O 25 O 14 X 2 2 6 11
10 PB옥다경 31 O 32 X 35 O 42 2 5 17
11 천안김윤 39 O 40 O 9 X 7 2 5 16
12 MD김단우 4 X 3 O 8 O 47 2 5 15
12 천안김신호 22 O 21 O 47 X 35 2 5 15
12 주형빈영우 6 O 5 O 46 X 3 2 5 15
15 부평이서우 17 X 18 O 1 O 29 2 4 17
15 이만한정훈 36 X 35 O 33 O 9 2 4 17
17 중원조가온 28 X 27 O 12 O 44 2 4 15
17 PB박준수 14 O 13 X 26 O 21 2 4 15
17 멘토박선우 11 O 12 O 44 X 27 2 4 15
20 중원이태건 23 O 24 X 7 O 15 2 4 14
21 동작김준원 38 O 37 X 30 O 41 2 4 12
22 동작박민수 34 O 33 X 20 O 32 2 3 16
23 에듀박정빈 10 X 9 O 48 O 46 2 2 16
24 광주이태영 45 X 46 O 16 O 40 2 2 15
25 플러이래현 29 X 30 O 25 X 17 1 6 12
25 MD김민건 42 O 41 X 2 X 31 1 6 12
27 양천최부경 9 O 10 X 39 X 36 1 6 11
28 바른이서준 46 O 45 X 6 X 10 1 6 9
29 문해채유준 8 X 7 X 4 O 37 1 5 14
30 전주양이현 15 O 16 X 27 X 23 1 5 13
31 생각이우영 1 X 2 X 17 O 48 1 5 12
31 광주이한동 21 X 22 O 19 X 14 1 5 12
33 바른주원우 44 O 43 X 11 X 28 1 5 10
33 명지박시우 32 X 31 O 43 X 34 1 5 10
33 에듀박예준 40 X 39 O 5 X 45 1 5 10
36 송파이돈혁 13 X 14 O 24 X 18 1 4 14
36 바른이현탁 47 O 48 X 22 X 4 1 4 14
38 전주김민형 25 X 26 X 29 O 12 1 3 17
39 바른김시완 5 X 6 X 40 O 33 1 3 15
39 더원남준우 19 X 20 X 21 O 24 1 3 15
41 수원임도헌 41 X 42 O 37 X 38 1 3 14
42 플러조석희 43 X 44 X 32 O 16 1 2 14
43 목동김유신 12 X 11 X 28 X 25 0 5 11
44 MD김석훈 33 X 34 X 36 X 5 0 5 10
45 부전002 37 X 38 X 41 X 8 0 4 12
46 강북최강우 24 X 23 X 13 X 19 0 4 11
46 바른이지후 48 X 47 X 10 X 1 0 4 11
48 명지김현지 16 X 15 X 45 X 43 0 4 9
*SOS : Sum of Opponents' Score
*SSS : Sum of Opponents SOS