• Korea
  • Euro
  • Asia
Rank 오름치순 Player No 1R 2R 3R Win SOS SSS
1 옥득김시황 33 O 34 O 23 O 29 3 5 18
1 양천송희제 28 O 27 O 5 O 17 3 5 18
3 평택정지율 44 O 43 O 20 O 16 3 5 16
4 옥득길지원 13 O 14 O 35 O 39 3 4 16
5 플러송민경 38 O 37 O 42 O 6 3 4 13
6 MD표현우 46 O 45 O 9 O 32 3 3 16
7 김도윤충암 17 O 18 O 8 X 28 2 7 12
8 송도박한필 16 O 15 O 25 X 44 2 6 15
9 강순김지민 29 O 30 O 11 X 33 2 6 14
10 충암우달영 39 O 40 O 3 X 13 2 6 12
11 두암김세환 27 X 28 O 19 O 34 2 5 16
12 멘토서윤태 20 O 19 X 44 O 14 2 5 14
13 명지김현수 23 O 24 X 33 O 35 2 5 13
14 강순강범준 32 O 31 O 21 X 46 2 5 11
15 김성이채린 18 X 17 O 40 O 11 2 4 17
16 장수강성호 3 O 4 X 39 O 21 2 4 15
16 양천박지음 15 X 16 O 31 O 43 2 4 15
18 충암박태준 37 X 38 O 36 O 42 2 4 13
19 장수박혜인 8 O 7 X 17 O 25 2 3 18
20 김광나규호 30 X 29 O 2 O 9 2 3 17
21 산본김영조 12 X 11 O 10 O 4 2 3 14
22 천안이승석 1 O 2 X 34 O 5 2 2 18
23 솔로안도현 26 X 25 O 41 O 7 2 1 15
24 강지이선우 34 X 33 O 1 X 27 1 7 12
25 장수강태헌 11 O 12 X 29 X 18 1 6 13
26 두암김정찬 5 O 6 X 28 X 1 1 6 11
27 울산임우진 25 O 26 X 16 X 8 1 6 10
28 양천최지암 9 O 10 X 46 X 30 1 6 9
29 강지정영욱 14 X 13 O 7 X 20 1 5 14
29 유창김주훈 43 X 44 O 45 X 15 1 5 14
31 바른이윤결 35 O 36 X 13 X 23 1 5 13
32 MD윤태환 42 O 41 X 38 X 37 1 5 12
33 명지박종수 4 X 3 O 24 X 12 1 5 10
34 진석염윤찬 40 X 39 X 18 O 45 1 4 15
35 강순이지후 19 X 20 X 27 O 41 1 4 14
36 유창김홍규 6 X 5 O 22 X 38 1 4 13
37 이주김태윤 21 O 22 X 32 X 3 1 4 12
37 익산심효준 31 X 32 X 15 O 22 1 4 12
39 유창고도원 24 X 23 X 4 O 2 1 3 15
40 충암이현영 10 X 9 X 12 O 36 1 3 13
41 충암김홍민 45 X 46 X 43 X 40 0 5 12
42 부전003 7 X 8 X 14 X 26 0 5 9
43 MD홍승원 2 X 1 X 30 X 24 0 5 8
44 부평윤성호 36 X 35 X 37 X 10 0 4 12
45 장수전준영 41 X 42 X 26 X 19 0 4 10
46 MD김성욱 22 X 21 X 6 X 31 0 3 12
*SOS : Sum of Opponents' Score
*SSS : Sum of Opponents SOS