• Korea
  • Euro
  • Asia
Rank 오름치순 Player No 1R 2R 3R 4R Win SOS SSS
1 taoyuyang 21 O 22 O 6 O 9 O 15 4 10 35
2 yangding 18 O 17 O 26 O 7 O 2 4 9 35
3 jemmasg 15 O 16 O 3 O 2 X 21 3 10 36
4 minqi 6 O 5 X 21 O 11 O 19 3 10 32
5 itto 26 O 25 X 18 O 1 O 3 3 10 29
6 hkpangyc 7 O 8 O 19 X 18 O 12 3 8 34
6 996633 9 O 10 O 14 X 21 O 5 3 8 34
8 nickoh 2 O 1 O 12 X 15 X 18 2 10 34
9 hklamlk 3 O 4 X 15 O 14 X 26 2 9 32
10 hamano 5 X 6 O 4 O 8 X 9 2 9 31
11 hkchanyt 19 O 20 X 7 O 16 X 6 2 8 29
12 zzero 16 X 15 O 10 X 19 O 8 2 7 34
13 facai 1 X 2 O 24 X 26 O 14 2 6 31
14 hkngcn 11 X 12 O 20 X 6 O 17 2 5 30
14 nena 4 X 3 X 5 O 24 O 10 2 5 30
16 jeffdai 25 X 26 O 22 X 12 O 13 2 5 29
17 fasai 12 X 11 X 2 O 25 X 7 1 9 28
18 daniel11 8 X 7 O 17 X 5 X 16 1 8 31
19 zigardd 10 X 9 X 16 O 22 X 4 1 8 27
20 melodywong 14 O 13 X 9 X 3 X 1 1 7 26
21 yimgo09 22 X 21 X 25 X 10 O 23 1 7 25
22 hkhuisc 17 X 18 X 8 O 23 X 11 1 7 24
23 부전008 20 X 19 X 11 X 13 X 24 0 4 20
24 teoyifan 24 X 23 X 1 X 4 X 20 0 4 17
25 bglookmai 13 X 14 X 23 X 20 X 25 0 3 18
26 valerie12 23 X 24 X 13 X 17 X 22 0 2 21
*SOS : Sum of Opponents' Score
*SSS : Sum of Opponents SOS